DVD : Divers Droite
DVG : Divers Gauche
EP : Etiquette Politique
MODEM : Mouvement Démocrate
PS : Parti Socialiste
SE : Sans Etiquette
UMP : Union pour un Mouvement Populaire
NC : Non Communiqué
MAIRES DE GUADELOUPE (971)
| COMMUNE | NOMBRE D’HABITANTS | MAIRE | ETIQUETTE POLITIQUE |
| Abymes | 60053 | Eric Jalton | PS |
| Anse-Bertrand | 4751 | Alfred Dona Erie | DVD |
| Baillif | 6086 | Marie-Lucile Breslau | DVD |
| Baie-Mahault | 29890 | Ary Chalus | DVD |
| Basse-Terre | 12834 | Lucette Michaux-Chevry | UMP |
| Bouillante | 7511 | Jean-Claude Malo | PS |
| Capesterre-Belle-Eau | 19610 | Joël Beaugendre | UMP |
| Capesterre-de Marie-Galante | 3469 | Marlène Miraculeux-Bourgeois | DVG |
| Deshaies | 4287 | Jenny Marc | DVG |
| Désirade | 1595 | René Noël | DVG |
| Gosier | 27370 | Jean-Pierre Dupont | DVG |
| Gourbeyre | 8033 | Jean-Luc Adémar | DVD |
| Goyave | 7575 | Ferdy Louisy | DVG |
| Grand-Bourg | 5707 | Patrice Tirolien | PS |
| Lamentin | 15738 | José Toribio | PS |
| Morne-à-l’eau | 16703 | Jean-Claude Lombion | PC |
| Moule | 21027 | Gabrielle Louis-Carabin | UMP |
| Petit-Bourg | 21153 | Guy Losbar | DVG |
| Petit-Canal | 8180 | Florent Mitel | DVG |
| Pointe-à-Pitre | 17541 | Jacques Bangou | PPDG |
| Pointe Noire | 7149 | Félix Desplan | PS |
| Port-Louis | 5481 | Jean Barfleur | SE |
| Sainte-Anne | 10502 | Blaise Aldo | UMP |
| Sainte-Rose | 13424 | Richard Yacou | UMP |
| Saint-Claude | 2833 | Elie Califer | DVG |
| Saint-François | 23073 | Laurent Bernier | UMP |
| Saint-Louis | 19989 | Jacques Cornano | DVG |
| Terre-de-Bas | 1030 | Fred Beaujour | SE |
| Terre-de-Haut | 1838 | Louis Molinié | UMP |
| Trois-Rivières | 8864 | Hélène Vainqueur-Christophe | DVG |
| Vieux-Fort | 1749 | Néré Bourgeois | DVG |
| Vieux-Habitants | 7675 | Georges Clairy | PS |
PPDG : Parti Progressiste Démocratique Guadeloupéen
MAIRES DE MARTINIQUE (972)
| COMMUNE | NOMBRE D’HABITANTS | MAIRE | EP |
| AJOUPA BOUILLON | 1627 | Maurice Bonté | FMP |
| ANSES D’ARLETS | 3749 | Eugène Larcher | RDM |
| BASSE POINTE | 3888 | André Charpentier | FMP |
| BELLEFONTAINE | 1469 | Félix Ismain | PPM |
| CARBET | 3673 | Jean Claude Ecanvil | PPM |
| CASE PILOTE | 4408 | Ralph Monplaisir | PCD |
| DIAMANT | 5398 | Gilbert Eustache | DVG |
| DUCOS | 15977 | Charles André Mencé | RDM |
| FONDS ST DENIS | 889 | Max Nelzy | DVD |
| FORT-DE-FRANCE | 99347 | Raymond Saint-Louis-Augustin | PPM |
| FRANCOIS | 19201 | Maurice Antiste | MPF |
| GRAND RIVIERE | 831 | Joachim Bouquety | RDM |
| GROS MORNE | 10875 | Albert Jean-Zephirin | DVG |
| LAMENTIN | 39847 | Pierre Samot | BPM |
| LORRAIN | 7781 | Justin Pamphile | DVG |
| MACOUBA | 1307 | Sainte Rose Cakin | UMP |
| MARIGOT | 3696 | Ange Lavenaire | RDM |
| MARIN | 8588 | Rodolphe Désiré | PPM |
| MORNE ROUGE | 5198 | Jenny Dulys | OSONS OSER |
| MORNE VERT | 1872 | Lucien Saliber | DVG |
| PRECHEUR | 1717 | Marcellin Nadeau | MODEMAS |
| RIVIERE PILOTE | 13629 | Lucien Veilleur | MIM |
| RIVIERE SALEE | 13144 | André Lesueur | FMP |
| ROBERT | 23856 | Alfred Monthieux | RDM |
| SAINTE ANNE | 5206 | Garcin Malsa | MODEMAS |
| SAINT ESPRIT | 8806 | Eric Hayot | FMP |
| SAINT JOSEPH | 17107 | Athanase Jeanne-Rose | RDM |
| SAINT PIERRE | 4581 | Raphael Martine | RDM |
| SAINTE LUCE | 8910 | Louis Crusol | PPM |
| SAINTE MARIE | 19528 | Nestor Bruno Azerot | DVG |
| SCHOELCHER | 21419 | Luc Louison Clémenté | DVG |
| TRINITE | 13677 | Louis Joseph Manscour | PS |
| TROIS ILETS | 6843 | Arnaud René-Corail | DVG |
| VAUCLIN | 8689 | Raymond Occolier | DVG |
FMP : Forces Martiniquaises de Progrès(DVD)
MIM : Mouvement Indépendantiste Martiniquais
MODEMAS : Mvt Démocrate et Ecologiste pour une Martinique Souveraine
PPM : Parti Progressiste Martiniquais (DVG)
RDM : Rassemblement Démocratique Martiniquais (DVG)
MAIRES DE GUYANE (973)
| COMMUNE | NOMBRE D’HABITANTS | MAIRE | EP |
| Apatou | 5923 | Paul Doliank | DVG |
| Awala-Yalimapo | 1198 | Jean-Paul Fereira | DVG |
| Camopi | 1414 | René Monerville | NC |
| Cayenne | 58004 | Marie-Laure Phinéra-Horth | DVG |
| Grand-Santi | 3351 | Paul Martin | NC |
| Iracoubo | 1899 | Daniel Mangal | DVD |
| Kourou | 23813 | Jean-Etienne Antoinette | DVG |
| Macouria | 7799 | Serge Adelson | DVG |
| Mana | 7837 | Georges Patient | DVG |
| Maripasoula | 4507 | Tobbie Balla | DVG |
| Matoury | 24583 | Jean-Pierre Roumillac | DVG |
| Montsinéry-Tonnegrande | 1812 | Patrick Lecante | NC |
| Ouanary | 86 | Eric Rozé | NC |
| Papaïchton | 1456 | Richard Lobi | NC |
| Régina | 818 | Justin Anatole | NC |
| Rémire-Montjoly | 17736 | Jean Ganty | DVG |
| Roura | 2492 | David Riché | NC |
| Saint-Élie | 423 | Charles Ringuet | NC |
| Saint-Georges-de-l’Oyapock | 3419 | Fabienne Mathurin-Brouard | SE |
| Saint-Laurent-du-Maroni | 33707 | Léon Bertrand | UMP |
| Saül | 158 | Hermann Charlotte | NC |
| Sinnamary | 3069 | Jean-Claude Madeleine | NC |
MAIRES DE LA REUNION (974)
| COMMUNE | NOMBRE D’HABITANTS | MAIRE | EP |
| Les Avirons | 9180 | Michel Dennemont | MODEM |
| Bras-Panon | 11028 | Daniel Gonthier | UMP |
| Cilaos | 5838 | Paul-Franco Técher | NC |
| Entre-Deux | 5713 | Bachil Valy | DVD |
| L’Etang-Salé | 13266 | Jean-Claude Lacouture | DVD |
| Petite-Île | 11282 | Guito Ramoune | PS |
| La Plaine-des-Palmistes | 4518 | Jean-Luc Saint-Lambert | NC |
| Le Port | 38148 | Jean-Yves Langenier | PCR |
| La Possession | 26242 | Roland Robert | PCR |
| Saint-André | 51817 | Éric Fruteau | PCR |
| Saint-Benoît | 33187 | Jean-Claude Fruteau | PS |
| Saint-Denis | 138314 | Gilbert Annette | PS |
| Saint-Joseph | 33509 | Patrick Axel Lebreton | PS |
| Saint-Leu | 28969 | Thierry Robert | MODEM |
| Saint-Louis | 49455 | Claude Hoarau | PCR |
| Saint-Paul | 99291 | Huguette Bello | PCR |
| Saint-Philippe | 5030 | François Hugues Salvan | UMP |
| Saint-Pierre | 74480 | Michel Fontaine | UMP |
| Sainte-Marie | 30596 | Jean-Louis Lagourgue | DVD |
| Sainte-Rose | 6664 | Bruno Mamindy-Pajany | NC |
| Sainte-Suzanne | 21714 | Maurice Gironcel | PCR |
| Salazie | 7065 | Stéphane Fouassin | DVD |
| Le Tampon | 69849 | Didier Robert | UMP |
| Trois-Bassins | 6807 | Roland Ramakistin | NC |
PCR : Parti Communiste Réunionnais
MAIRES DE MAYOTTE (976)
| COMMUNE | NOMBRE D’HABITANTS | MAIRE | EP |
| Acoua | 4714 | Koutoubou ABAL-HASSANI | |
| Bandraboua | 10132 | Ahamada FAHARDINE | |
| Bandrélé | 7885 | Moussa MADI NGABOU | |
| Bouéni | 6402 | Mohamed YOUSSOUF | |
| Chiconi | 7048 | Issoufi MADI MCHINDRA | |
| Chirongui | 8047 | Hanima IBRAHIMA | |
| Dembéni | 10923 | Soihibou HAMADA | |
| Dzaoudzi-Labattoir | 14311 | Mohamadi BACAR MCOLO | |
| Kani-Kély | 4920 | Aynoudine MADI | |
| Koungou | 26488 | Ahmed SOUFFOU | |
| Mamoudzou | 57281 | Abdouroihamane SOILIHI | |
| M’tsamboro | 7805 | Mohamadi SOUMAÏLA | |
| M’tsangamouji | 6314 | Ahamada OUSSÉNI | |
| Ouangani | 9834 | Ali AHMED COMBO | |
| Pamandzi | 9892 | Ramlati ALI | |
| Sada | 10195 | Hamada BINALI | |
| Tsingoni | 10454 | Amedi BOINAHÉRY IBRAHIM |











Vos commentaires
1. Le 22 juin 2009 à 11:29, par Marie-Jos En réponse à : Tous les Maires des DOM
Bonjour,
pour votre information :
Guadeloupe :
Sainte Anne : Blaise Aldo = UMP
Les Saintes, Terre de Haut : Louis Molinié = UMP
Répondre à ce message
2. Le 6 janvier 2010 à 12:46 En réponse à : Tous les Maires des DOM
Je voudrais connaitre la composition du Conseil minicipal de chaque mairie et leur parti politique y compris le parti de chaque membre qui composele conseil. Merci
Répondre à ce message
Le 6 janvier 2010 à 14:11, par Administrateur En réponse à : Tous les Maires des DOM
Je vous suggère de vous rapprocher du ministère de l’intérieur, qui serait mieux à même de répondre à cette question détaillée. Sur son site, dans les pages résultats des élections, il y a mention des partis nationaux ou locaux auxquels appartiennent les élus.
Répondre à ce message
3. Le 14 septembre 2010 à 05:26, par tidas En réponse à : Tous les Maires des DOM
j’aimerais juste faire une demande de mutation je vis en métropole maintenant 22 ans et je cherche à rentrer au pays natale OU UNE ILES AUTRES PLUS DANS LES DOM LE POSTE QUI CONVIENDRA à MES EXperience PROFFESSIONNELLE atsem, agent auxilliaire puericultrice ou agent du patrimoine pouvezvous me diriger et donner des explication pour mes démarche à faire vous pouvez me répondre par email
merci de votre compréhension actuellement je travaille avec la Mairie de Noisiel en seine et marne
Répondre à ce message
4. Le 24 novembre 2011 à 09:28 En réponse à : Tous les Maires des DOM
Attention ! Justin Pamphile a été élu avec l’étiquette RDM à la mairie du Lorrain, mais son alliance avec Letchimy lors des régionales fait qu’il n’est plus en odeur de sainteté au RDM.
Répondre à ce message
5. Le 26 mars à 01:01, par kamou En réponse à : Tous les Maires de MAYOTTE
je veux les noms et prénoms des maires de Mayotte et leur parti politiques
Répondre à ce message
Le 26 mars à 06:54, par Modération En réponse à : Tous les Maires de MAYOTTE
Et vous avez raison...
Répondre à ce message