Circonscriptions législatives de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion
TweetLe redécoupage électoral de 2009 voit nos cinq départements dotés de nouvelles circonscriptions législatives qui seront en vigueur pour les élections de nos Députés en 2012. Au-delà des accusations de favoritisme politique liées à toute modification de la carte électorale, la principale motivation du législateur était de mieux équilibrer les poids démographiques de chaque circonscription. Il est à noter que le découpage de La Réunion s’appuie davantage qu’auparavant sur les cantons, et voit un certain nombre de villes écartelées entre deux circonscriptions. Fort-de-France est en revanche la seule ville des "DOM" à disposer dune circonscription propre, qui constitue un avantage politique certain pour la municipalité en place, tant en matière d’élection de son représentant, que de représentativité à l’Assemblée Nationale.
| Pays | Circonscriptions | Villes ou Cantons |
|---|---|---|
| Guadeloupe | n°1 | Les Abymes ; Capesterre de MG ; Grand-Bourg ; Le Gosier ; Pointe-à-Pitre ; Saint-Louis. |
| n°2 | Anse-Bertrand, La Désirade ; Morne-à-l’Eau ; Le Moule ; Petit-Canal ; Port-Louis ; Saint-François ; Sainte-Anne I | |
| n°3 | Deshaies, Pointe-Noire ; Baie-Mahault ; Goyave ; Lamentin ; Petit-Bourg ; Sainte-Rose | |
| n°4 | Baillif, Basse-Terre ; Bouillante ; Capesterre-Belle-Eau ; Gourbeyre ; Saint-Claude ; Les Saintes ; Trois-Rivières ; Vieux-Fort ; Vieux-Habitants | |
| Guyane | n°1 | Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Régina, Ouanary, Saint-Georges, Camopi |
| n°2 | Maripa-Soula, Papaïchton, Grand-Santi, Apatou, Saint-Laurent, Awala-Yalimpo, Mana, Iracoubo, Sinnamary, Saint-Elie, Saül, Kourou, Montsinéry-Tonnégrande, Macouria | |
| Martinique | n°1 | Trinité, Gros-Morne, Robert, Lamentin, François |
| n°2 | Saint-Joseph, Schoelcher, Case-Pilote, Bellefontaine, Carbet, Prêcheur, Saint-Pierre, Fond Saint Denis, Lorrain, Ajoupa-Bouillon, Morne-Rouge, Macouba, Marigot, Grand-Rivière, Basse-Pointe, Sainte-Marie | |
| n°3 | Fort-de-France | |
| n°4 | Saint-Esprit, Ducos, Rivière Salée, Trois-Ilets, Anses d’Arlet, Diamant, Sainte-Luce, Marin, Sainte-Anne, Vauclin, Rivière-Pilote | |
| Réunion | n°1 | Saint-Denis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| n°2 | Port, Possession, Saint-Paul 1, 2, 3 | |
| n°3 | Cilaos, Entre-Deux, Saint-Louis 2, Tampon | |
| n°4 | Saint-Pierre, Petite-Île, Saint-Joseph | |
| n°5 | Bras-Panon, Plaine des Palmistes, Sainte-Rose, Salazie, Saint-André 2 et 3, Saint-Benoît 1 et 2, Saint-Philippe | |
| n°6 | Saint-Denis 7 & 9, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André 1 | |
| n°7 | Saint-Paul 4 & 5, Saint-Leu, Trois-Bassins, les Avirons, Etang-Salé et Saint-Louis 1 | |
| Mayotte | n°1 | Acoua, Bandraboua, Bandrélé, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Dembeni, Dzaoudzi, Kani-Kéli, Koungou, M’tsangamouji, Mamoudzou, Mtsamboro, Ouangani, Pamandzi, Sada, Tsingoni |
Faire une recherche
Soutenez-nous !
Vous pouvez soutenir Politiques Publiques en faisant un don via Paypal. C'est simple, rapide et sécurisé !




